POSLEDNÍ PŘÍHOZY | ||||||
# | jméno | příhoz | cena | datum | čas | zákazník |
11 | Sobol Jan (červený) | 50 | 2500 | 02.03.2010 | 16:40:32 | Vítek11 |
11 | Sobol Jan (červený) | 50 | 2450 | 02.03.2010 | 16:35:57 | frottos |
11 | Sobol Jan (červený) | 50 | 2400 | 02.03.2010 | 16:35:28 | Vítek11 |
11 | Sobol Jan (červený) | 50 | 2350 | 02.03.2010 | 16:30:55 | frottos |
11 | Sobol Jan (červený) | 50 | 2300 | 02.03.2010 | 16:30:10 | Vítek11 |
11 | Sobol Jan (červený) | 50 | 2250 | 02.03.2010 | 16:26:01 | frottos |
11 | Sobol Jan (červený) | 150 | 2200 | 02.03.2010 | 16:24:52 | Vítek11 |
11 | Sobol Jan (červený) | 50 | 2050 | 02.03.2010 | 16:20:10 | frottos |
4 | Mičkal Pavel (červený) | 100 | 1750 | 02.03.2010 | 16:19:45 | zbyna |
4 | Mičkal Pavel (červený) | 50 | 1650 | 02.03.2010 | 16:19:18 | hanes19 |
11 | Sobol Jan (červený) | 50 | 2000 | 02.03.2010 | 16:19:16 | Vítek11 |
4 | Mičkal Pavel (červený) | 100 | 1600 | 02.03.2010 | 16:18:01 | zbyna |
4 | Mičkal Pavel (červený) | 100 | 1500 | 02.03.2010 | 16:17:40 | hanes19 |
4 | Mičkal Pavel (červený) | 50 | 1400 | 02.03.2010 | 16:16:56 | zbyna |
11 | Sobol Jan (červený) | 50 | 1950 | 02.03.2010 | 16:16:00 | frottos |
11 | Sobol Jan (červený) | 50 | 1900 | 02.03.2010 | 16:15:37 | Vítek11 |
11 | Sobol Jan (červený) | 50 | 1850 | 02.03.2010 | 16:14:59 | frottos |
4 | Mičkal Pavel (červený) | 100 | 1350 | 02.03.2010 | 16:14:17 | hanes19 |
4 | Mičkal Pavel (červený) | 50 | 1250 | 02.03.2010 | 16:13:58 | frottos |
11 | Sobol Jan (červený) | 50 | 1800 | 02.03.2010 | 16:13:27 | Vítek11 |
11 | Sobol Jan (červený) | 50 | 1750 | 02.03.2010 | 16:12:26 | frottos |
11 | Sobol Jan (červený) | 50 | 1700 | 02.03.2010 | 16:11:17 | Vítek11 |
11 | Sobol Jan (červený) | 50 | 1650 | 02.03.2010 | 16:09:52 | frottos |
4 | Mičkal Pavel (červený) | 50 | 1200 | 02.03.2010 | 16:08:58 | hanes19 |
11 | Sobol Jan (červený) | 50 | 1600 | 02.03.2010 | 16:08:30 | Vítek11 |
11 | Sobol Jan (červený) | 50 | 1550 | 02.03.2010 | 16:08:11 | frottos |
11 | Sobol Jan (červený) | 50 | 1500 | 02.03.2010 | 16:07:45 | hanes19 |
15 | Mráz Alois (červený) | 50 | 1550 | 02.03.2010 | 16:07:29 | Pospisilka14 |
15 | Mráz Alois (červený) | 50 | 1500 | 02.03.2010 | 16:06:57 | bure10 |
4 | Mičkal Pavel (červený) | 50 | 1150 | 02.03.2010 | 16:04:04 | jakoho |
Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)