POSLEDNÍ PŘÍHOZY
# jméno příhoz cena datum čas zákazník
30 Prošek Roman 50 1660 25.04.2003 16:21:40 michalčino
26 Košťál Jan 50 4050 25.04.2003 16:20:45 valsidal
27 Kraus Jakub 50 1874 25.04.2003 16:19:16 iva
26 Košťál Jan 445 4000 25.04.2003 16:18:18 Natasha
30 Prošek Roman 50 1610 25.04.2003 16:17:37 iva
26 Košťál Jan 55 3555 25.04.2003 16:17:01 valsidal
10 Pavliš Libor 150 2000 25.04.2003 16:16:47 wolf
10 Pavliš Libor 50 1850 25.04.2003 16:15:34 iva
27 Kraus Jakub 50 1824 25.04.2003 16:14:55 change
26 Košťál Jan 300 3500 25.04.2003 16:14:51 Natasha
26 Košťál Jan 50 3200 25.04.2003 16:14:18 valsidal
30 Prošek Roman 54 1560 25.04.2003 16:13:50 Lanyz
10 Pavliš Libor 50 1800 25.04.2003 16:13:27 wolf
30 Prošek Roman 50 1506 25.04.2003 16:12:58 KAMIL
30 Prošek Roman 50 1456 25.04.2003 16:12:33 jermak
10 Pavliš Libor 200 1750 25.04.2003 16:11:56 change
10 Pavliš Libor 50 1550 25.04.2003 16:11:01 jermak
26 Košťál Jan 100 3150 25.04.2003 16:10:42 Natasha
27 Kraus Jakub 50 1774 25.04.2003 16:10:41 iva
27 Kraus Jakub 300 1724 25.04.2003 16:10:26 change
10 Pavliš Libor 50 1500 25.04.2003 16:10:07 lancer
27 Kraus Jakub 50 1424 25.04.2003 16:10:05 cigi
30 Prošek Roman 50 1406 25.04.2003 16:09:22 Lanyz
10 Pavliš Libor 50 1450 25.04.2003 16:09:21 iva
30 Prošek Roman 50 1356 25.04.2003 16:08:58 KAMIL
30 Prošek Roman 50 1306 25.04.2003 16:08:23 Versuska
27 Kraus Jakub 50 1374 25.04.2003 16:07:56 KAMIL
27 Kraus Jakub 100 1324 25.04.2003 16:07:53 Lanyz
10 Pavliš Libor 50 1400 25.04.2003 16:07:48 jermak
27 Kraus Jakub 50 1224 25.04.2003 16:07:41 change
30 Prošek Roman 50 1256 25.04.2003 16:07:23 change
10 Pavliš Libor 50 1350 25.04.2003 16:07:19 iva
30 Prošek Roman 50 1206 25.04.2003 16:06:44 Versuska
30 Prošek Roman 50 1156 25.04.2003 16:06:42 KAMIL
26 Košťál Jan 50 3050 25.04.2003 16:06:08 valsidal
30 Prošek Roman 50 1106 25.04.2003 16:05:55 Lanyz
27 Kraus Jakub 50 1174 25.04.2003 16:05:02 iva
10 Pavliš Libor 50 1300 25.04.2003 16:03:51 jermak
30 Prošek Roman 50 1056 25.04.2003 16:03:37 reditel
27 Kraus Jakub 50 1124 25.04.2003 16:03:09 KAMIL
19 Hořava Miloslav 50 1327 25.04.2003 16:03:05 reditel
76 Bauer Richard 200 1450 25.04.2003 16:03:02 Kendy
76 Bauer Richard 50 1250 25.04.2003 16:02:42 gumicuq
27 Kraus Jakub 50 1074 25.04.2003 16:02:37 jermak
10 Pavliš Libor 50 1250 25.04.2003 16:02:17 iva
24 Polák Vojtěch 500 4250 25.04.2003 16:02:14 MichaelMarsh
76 Bauer Richard 50 1200 25.04.2003 16:01:55 lancer
26 Košťál Jan 150 3000 25.04.2003 16:01:44 Natasha
19 Hořava Miloslav 50 1277 25.04.2003 16:01:20 JR26
76 Bauer Richard 50 1150 25.04.2003 16:01:14 iva
26 Košťál Jan 50 2850 25.04.2003 16:01:12 valsidal
76 Bauer Richard 50 1100 25.04.2003 15:59:59 KAMIL
76 Bauer Richard 50 1050 25.04.2003 15:59:57 iva
24 Polák Vojtěch 150 3750 25.04.2003 15:59:56 Lobo78
4 Punčochář Petr 50 1211 25.04.2003 15:59:50 Susina
19 Hořava Miloslav 50 1227 25.04.2003 15:59:47 reditel
4 Punčochář Petr 50 1161 25.04.2003 15:59:28 Lobo78
76 Bauer Richard 50 1000 25.04.2003 15:59:26 gumicuq
8 Krajíček Lukáš 50 1050 25.04.2003 15:59:18 J.M
31 Bednařík Lukáš 50 1150 25.04.2003 15:59:06 Tadyman
10 Pavliš Libor 50 1200 25.04.2003 15:58:53 jermak
30 Prošek Roman 50 1006 25.04.2003 15:58:52 Lanyz
26 Košťál Jan 50 2800 25.04.2003 15:58:37 Natasha
27 Kraus Jakub 65 1024 25.04.2003 15:58:08 change
24 Polák Vojtěch 500 3600 25.04.2003 15:58:07 MichaelMarsh
26 Košťál Jan 50 2750 25.04.2003 15:57:52 valsidal
27 Kraus Jakub 50 1009 25.04.2003 15:57:47 Lanyz
24 Polák Vojtěch 50 3100 25.04.2003 15:57:30 Lobo78
31 Bednařík Lukáš 50 1100 25.04.2003 15:57:13 Versuska
80 Soukup Jan 50 1266 25.04.2003 15:56:56 klídek
31 Bednařík Lukáš 50 1050 25.04.2003 15:56:35 Tadyman
76 Bauer Richard 50 950 25.04.2003 15:55:20 iva
4 Punčochář Petr 51 1111 25.04.2003 15:55:13 Susina
5 Rodine Dmitri 250 1300 25.04.2003 15:55:08 bobřík
24 Polák Vojtěch 500 3050 25.04.2003 15:55:07 MichaelMarsh
18 Toms Martin 50 1056 25.04.2003 15:54:46 EuroCHL
85 Navrátil Milan 50 951 25.04.2003 15:54:37 Mr
85 Navrátil Milan 50 901 25.04.2003 15:53:57 EuroCHL
26 Košťál Jan 50 2700 25.04.2003 15:53:49 Natasha
19 Hořava Miloslav 50 1177 25.04.2003 15:53:48 JR26
37 Hlavačka Martin 50 2600 25.04.2003 15:53:07 Saky
33 Vala Petr 50 1150 25.04.2003 15:53:06 cafny
34 Skuhravý Václav 500 1700 25.04.2003 15:52:52 MichaelMarsh
10 Pavliš Libor 50 1150 25.04.2003 15:52:14 J.M
7 Topoli Marek 50 1002 25.04.2003 15:51:40 J.M
18 Toms Martin 50 1006 25.04.2003 15:50:24 iva
24 Polák Vojtěch 50 2550 25.04.2003 15:47:34 Lobo78
79 Bacul Robin 50 1354 25.04.2003 15:47:06 Versuska
5 Rodine Dmitri 50 1050 25.04.2003 15:46:43 Versuska
80 Soukup Jan 55 1216 25.04.2003 15:45:54 change
37 Hlavačka Martin 50 2550 25.04.2003 15:45:28 cafny
26 Košťál Jan 200 2650 25.04.2003 15:44:27 change
17 Alinč Jan 50 1575 25.04.2003 15:44:02 P14
26 Košťál Jan 50 2450 25.04.2003 15:43:09 valsidal
26 Košťál Jan 50 2400 25.04.2003 15:40:27 Natasha
80 Soukup Jan 50 1161 25.04.2003 15:25:20 klídek
11 Kverka Jaromír 50 2450 25.04.2003 15:12:55 petr076
21 Pech Lukáš 250 1218 25.04.2003 14:56:58 Teddy K.
22 Svoboda Ladislav 50 2850 25.04.2003 14:50:04 dan
33 Vala Petr 50 1100 25.04.2003 14:49:31 dan

Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)