POSLEDNÍ PŘÍHOZY
# jméno příhoz cena datum čas zákazník
29 bez jmenovky (bílý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 50 349 31.08.2010 15:57:18 Sulisak
81 bez jmenovky (modrý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 50 349 31.08.2010 15:50:59 tomik.18
12 bez jmenovky (modrý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 50 349 31.08.2010 15:50:38 LebronJames
12 bez jmenovky (modrý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 50 299 31.08.2010 15:49:31 tomik.18
22 bez jmenovky (bílý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 100 449 31.08.2010 15:48:15 LebronJames
22 bez jmenovky (bílý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 50 349 31.08.2010 15:47:33 schultzik
21 bez jmenovky (bílý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 50 349 31.08.2010 15:35:42 Bazinga
38 bez jmenovky (bílý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 50 299 31.08.2010 15:30:56 Hitek
7 bez jmenovky (modrý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 50 299 31.08.2010 15:28:26 johnynho
28 bez jmenovky (bílý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 50 299 31.08.2010 15:23:51 johnynho
12 bez jmenovky (bílý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 50 299 31.08.2010 9:54:43 Čapíno
78 Výtisk Jan (modrý dres – 2009/2010) 50 1350 30.08.2010 21:35:02 rytíř1
32 bez jmenovky (modrý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 50 299 30.08.2010 11:06:10 Hitek
29 bez jmenovky (bílý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 50 299 30.08.2010 4:29:21 hugoband71
22 bez jmenovky (modrý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 100 349 28.08.2010 7:22:25 lemy
22 bez jmenovky (bílý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 50 299 27.08.2010 15:47:04 LebronJames
20 bez jmenovky (bílý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 50 349 27.08.2010 15:00:13 Radek0085
14 bez jmenovky (bílý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 50 349 26.08.2010 12:28:17 Danekw
14 bez jmenovky (bílý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 50 299 26.08.2010 12:27:47 Danekw
20 bez jmenovky (bílý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 50 299 25.08.2010 12:01:21 Hitek
34 bez jmenovky (modrý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 50 299 24.08.2010 8:48:45 kubis
14 bez jmenovky (bílý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 50 249 22.08.2010 16:30:57 LebronJames
15 bez jmenovky (bílý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 50 299 18.08.2010 15:57:35 zdeny-4
36 bez jmenovky (modrý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 50 249 17.08.2010 15:07:44 nibor
44 bez jmenovky (modrý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 100 299 11.08.2010 21:58:49 jelda.milda
34 bez jmenovky (modrý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 50 249 10.08.2010 9:19:00 merkout
20 bez jmenovky (modrý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 50 249 09.08.2010 21:55:55 Radek0085
12 bez jmenovky (modrý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 50 249 07.08.2010 19:03:58 LebronJames
34 bez jmenovky (bílý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 100 299 03.08.2010 21:33:58 chelsiklon
29 bez jmenovky (bílý dres) - Tipsport Hockey Cup 07/08, 08/09 50 249 01.08.2010 18:30:38 Čapíno

Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)