POSLEDNÍ PŘÍHOZY | ||||||
# | jméno | příhoz | cena | datum | čas | zákazník |
88 | Sklenář Jakub (Ú) | 150 | 6150 | 17.03.2011 | 12:15:16 | Mildakaz |
88 | Sklenář Jakub (Ú) | 50 | 6000 | 17.03.2011 | 12:13:42 | ježura |
27 | Pospíšil Tomáš (Ú) | 200 | 5200 | 17.03.2011 | 12:13:23 | Pilot7 |
88 | Sklenář Jakub (Ú) | 50 | 5950 | 17.03.2011 | 12:12:46 | Mildakaz |
27 | Pospíšil Tomáš (Ú) | 50 | 5000 | 17.03.2011 | 12:12:22 | dandek3 |
88 | Sklenář Jakub (Ú) | 50 | 5900 | 17.03.2011 | 12:12:08 | ježura |
5 | Žižka Tomáš (O) | 85 | 6400 | 17.03.2011 | 12:09:26 | Stahler |
27 | Pospíšil Tomáš (Ú) | 100 | 4950 | 17.03.2011 | 12:08:59 | Pilot7 |
27 | Pospíšil Tomáš (Ú) | 50 | 4850 | 17.03.2011 | 12:08:25 | dandek3 |
88 | Sklenář Jakub (Ú) | 50 | 5850 | 17.03.2011 | 12:07:31 | Mildakaz |
26 | Jaškin Dmitrij (Ú) | 50 | 6750 | 17.03.2011 | 12:07:14 | MichalS |
88 | Sklenář Jakub (Ú) | 50 | 5800 | 17.03.2011 | 12:06:33 | MichalS |
88 | Sklenář Jakub (Ú) | 50 | 5750 | 17.03.2011 | 12:05:45 | Mildakaz |
5 | Žižka Tomáš (O) | 50 | 6315 | 17.03.2011 | 12:05:44 | MichalS |
26 | Jaškin Dmitrij (Ú) | 50 | 6700 | 17.03.2011 | 12:05:33 | Stahler |
88 | Sklenář Jakub (Ú) | 50 | 5700 | 17.03.2011 | 12:05:06 | MichalS |
88 | Sklenář Jakub (Ú) | 50 | 5650 | 17.03.2011 | 12:04:38 | Mildakaz |
26 | Jaškin Dmitrij (Ú) | 50 | 6650 | 17.03.2011 | 12:04:35 | MichalS |
27 | Pospíšil Tomáš (Ú) | 200 | 4800 | 17.03.2011 | 12:03:54 | Pilot7 |
88 | Sklenář Jakub (Ú) | 50 | 5600 | 17.03.2011 | 12:03:53 | MichalS |
27 | Pospíšil Tomáš (Ú) | 50 | 4600 | 17.03.2011 | 12:03:22 | Stahler |
88 | Sklenář Jakub (Ú) | 50 | 5550 | 17.03.2011 | 12:03:01 | Mildakaz |
5 | Žižka Tomáš (O) | 55 | 6265 | 17.03.2011 | 12:02:58 | ježura |
88 | Sklenář Jakub (Ú) | 50 | 5500 | 17.03.2011 | 12:02:20 | MichalS |
88 | Sklenář Jakub (Ú) | 150 | 5450 | 17.03.2011 | 12:02:04 | Mildakaz |
5 | Žižka Tomáš (O) | 50 | 6210 | 17.03.2011 | 12:01:53 | MichalS |
16 | Vašíček Jiří (O) | 50 | 13600 | 17.03.2011 | 12:01:37 | Camillo |
88 | Sklenář Jakub (Ú) | 50 | 5300 | 17.03.2011 | 12:01:22 | Stahler |
26 | Jaškin Dmitrij (Ú) | 250 | 6600 | 17.03.2011 | 12:01:13 | vořech |
16 | Vašíček Jiří (O) | 50 | 13550 | 17.03.2011 | 12:00:26 | janajan |
Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)