POSLEDNÍ PŘÍHOZY
# jméno příhoz cena datum čas zákazník
15 Marek Jan 100 3100 16.12.2004 16:09:29 Dominik1212
32 Vondráček Roman 50 1950 16.12.2004 16:09:09 change
6 Broš Michal 50 3600 16.12.2004 16:08:39 Holik
15 Marek Jan 400 3000 16.12.2004 16:08:23 Holik
33 Schwarz Marek 50 4000 16.12.2004 16:08:13 Mejjinka
15 Marek Jan 50 2600 16.12.2004 16:07:54 dodo96
6 Broš Michal 50 3550 16.12.2004 16:07:49 chalupa
24 Olesz Rostislav 50 4050 16.12.2004 16:07:40 BlackHair
24 Olesz Rostislav 50 4000 16.12.2004 16:07:01 Mejjinka
6 Broš Michal 450 3500 16.12.2004 16:06:33 Holik
21 Šindel Jakub 50 2702 16.12.2004 16:06:12 JykkeO
33 Schwarz Marek 50 3950 16.12.2004 16:06:09 Ed Rush
22 Bříza Petr 100 7100 16.12.2004 16:06:06 Mike04
6 Broš Michal 50 3050 16.12.2004 16:06:05 chalupa
33 Schwarz Marek 50 3900 16.12.2004 16:05:45 Mejjinka
22 Bříza Petr 300 7000 16.12.2004 16:05:42 Invalida
15 Marek Jan 50 2550 16.12.2004 16:05:10 Dominik1212
24 Olesz Rostislav 300 3950 16.12.2004 16:04:56 BlackHair
6 Broš Michal 50 3000 16.12.2004 16:04:33 Holik
32 Vondráček Roman 50 1900 16.12.2004 16:04:26 mario2
24 Olesz Rostislav 50 3650 16.12.2004 16:04:22 Mejjinka
22 Bříza Petr 50 6700 16.12.2004 16:04:15 Mike04
33 Schwarz Marek 100 3850 16.12.2004 16:03:54 Ed Rush
22 Bříza Petr 200 6650 16.12.2004 16:03:37 Invalida
31 Schnabel Robert 250 2500 16.12.2004 16:03:35 MichaelMarsh
6 Broš Michal 50 2950 16.12.2004 16:03:35 chalupa
15 Marek Jan 50 2500 16.12.2004 16:03:27 dodo96
33 Schwarz Marek 50 3750 16.12.2004 16:03:24 Mejjinka
21 Šindel Jakub 100 2652 16.12.2004 16:03:20 Martin21
15 Marek Jan 50 2450 16.12.2004 16:03:06 Dominik1212
22 Bříza Petr 50 6450 16.12.2004 16:02:45 Mike04
42 Pöpperle Tomáš 50 3450 16.12.2004 16:02:36 Ed Rush
22 Bříza Petr 500 6400 16.12.2004 16:02:17 Invalida
42 Pöpperle Tomáš 50 3400 16.12.2004 16:02:09 Marvan
6 Broš Michal 50 2900 16.12.2004 16:02:04 Holik
24 Olesz Rostislav 50 3600 16.12.2004 16:01:56 BlackHair
22 Bříza Petr 500 5900 16.12.2004 16:01:55 Mike04
21 Šindel Jakub 50 2552 16.12.2004 16:01:45 JykkeO
22 Bříza Petr 100 5400 16.12.2004 16:01:35 Vyfulka
24 Olesz Rostislav 50 3550 16.12.2004 16:01:33 Mejjinka
15 Marek Jan 50 2400 16.12.2004 16:01:28 dodo96
22 Bříza Petr 200 5300 16.12.2004 16:01:25 Invalida
6 Broš Michal 50 2850 16.12.2004 16:01:15 chalupa
21 Šindel Jakub 50 2502 16.12.2004 16:01:09 Martin21
15 Marek Jan 50 2350 16.12.2004 16:01:03 Dominik1212
22 Bříza Petr 200 5100 16.12.2004 16:01:02 Mike04
31 Schnabel Robert 50 2250 16.12.2004 16:01:01 33mc
33 Schwarz Marek 150 3700 16.12.2004 16:00:48 Ed Rush
14 Chabada Martin 500 4200 16.12.2004 16:00:43 sasa
22 Bříza Petr 50 4900 16.12.2004 16:00:39 Vyfulka
6 Broš Michal 50 2800 16.12.2004 16:00:36 Holik
33 Schwarz Marek 50 3550 16.12.2004 16:00:33 Mejjinka
9 Řezníček Josef 50 2700 16.12.2004 16:00:27 MistrHR
22 Bříza Petr 50 4850 16.12.2004 16:00:18 Mike04
15 Marek Jan 50 2300 16.12.2004 16:00:13 dodo96
31 Schnabel Robert 50 2200 16.12.2004 16:00:03 koza
32 Vondráček Roman 50 1850 16.12.2004 16:00:02 change
14 Chabada Martin 50 3700 16.12.2004 16:00:01 chalupa
22 Bříza Petr 50 4800 16.12.2004 15:59:57 Vyfulka
31 Schnabel Robert 250 2150 16.12.2004 15:59:57 33mc
42 Pöpperle Tomáš 150 3350 16.12.2004 15:59:51 Ed Rush
9 Řezníček Josef 50 2650 16.12.2004 15:59:50 BAJZA
15 Marek Jan 50 2250 16.12.2004 15:59:49 Holik
93 Nedvěd Petr 2004/05 50 10050 16.12.2004 15:59:44 mario2
42 Pöpperle Tomáš 50 3200 16.12.2004 15:59:39 Marvan
24 Olesz Rostislav 100 3500 16.12.2004 15:59:35 BlackHair
23 Bartečko Ľuboš 200 2350 16.12.2004 15:59:19 JykkeO
22 Bříza Petr 100 4750 16.12.2004 15:59:17 Mike04
8 Hanzlík Jan 50 2150 16.12.2004 15:59:15 xyz
24 Olesz Rostislav 50 3400 16.12.2004 15:59:09 Mejjinka
14 Chabada Martin 100 3650 16.12.2004 15:59:09 sasa
6 Broš Michal 200 2750 16.12.2004 15:59:06 MichaelMarsh
42 Pöpperle Tomáš 50 3150 16.12.2004 15:59:04 fireblader
15 Marek Jan 50 2200 16.12.2004 15:58:55 dodo96
42 Pöpperle Tomáš 50 3100 16.12.2004 15:58:55 Ed Rush
21 Šindel Jakub 50 2452 16.12.2004 15:58:53 JykkeO
22 Bříza Petr 50 4650 16.12.2004 15:58:50 mario2
33 Schwarz Marek 250 3500 16.12.2004 15:58:38 Ed Rush
42 Pöpperle Tomáš 100 3050 16.12.2004 15:58:33 Marvan
15 Marek Jan 50 2150 16.12.2004 15:58:33 Dominik1212
21 Šindel Jakub 50 2402 16.12.2004 15:58:27 Martin21
19 Vrbata David 50 1850 16.12.2004 15:58:21 matte
21 Šindel Jakub 50 2352 16.12.2004 15:58:11 JykkeO
32 Vondráček Roman 50 1800 16.12.2004 15:58:02 mario2
32 Vondráček Roman 50 1750 16.12.2004 15:57:53 matte
33 Schwarz Marek 50 3250 16.12.2004 15:57:42 Mejjinka
23 Bartečko Ľuboš 50 2150 16.12.2004 15:57:42 koza
10 Dres beze jména 50 1900 16.12.2004 15:57:37 xyz
33 Schwarz Marek 50 3200 16.12.2004 15:57:35 montypython
24 Olesz Rostislav 50 3350 16.12.2004 15:57:22 BlackHair
42 Pöpperle Tomáš 150 2950 16.12.2004 15:57:14 Ed Rush
21 Šindel Jakub 152 2302 16.12.2004 15:57:06 33mc
44 Sivek Michal 50 2150 16.12.2004 15:57:06 kalic
12 Špilár Gabriel 50 1800 16.12.2004 15:57:02 hokejbalista
42 Pöpperle Tomáš 50 2800 16.12.2004 15:57:01 fireblader
24 Olesz Rostislav 50 3300 16.12.2004 15:56:52 Mejjinka
33 Schwarz Marek 100 3150 16.12.2004 15:56:50 Ed Rush
10 Dres beze jména 50 1850 16.12.2004 15:56:49 BAJZA
42 Pöpperle Tomáš 100 2750 16.12.2004 15:56:30 mario2
33 Schwarz Marek 50 3050 16.12.2004 15:56:25 Mejjinka
33 Schwarz Marek 50 3000 16.12.2004 15:56:19 montypython
44 Sivek Michal 100 2100 16.12.2004 15:56:19 33mc
22 Bříza Petr 50 4600 16.12.2004 15:56:16 Vyfulka
5 Richter Martin 50 2300 16.12.2004 15:56:13 dodo96
33 Schwarz Marek 50 2950 16.12.2004 15:56:02 Ed Rush
17 Netík Tomáš 50 2750 16.12.2004 15:55:56 mike7
5 Richter Martin 50 2250 16.12.2004 15:55:37 xyz
42 Pöpperle Tomáš 50 2650 16.12.2004 15:55:31 Ed Rush
17 Netík Tomáš 50 2700 16.12.2004 15:55:30 BAJZA
33 Schwarz Marek 50 2900 16.12.2004 15:55:16 Mejjinka
42 Pöpperle Tomáš 50 2600 16.12.2004 15:55:10 Marvan
33 Schwarz Marek 50 2850 16.12.2004 15:55:00 montypython
6 Broš Michal 50 2550 16.12.2004 15:54:44 Holik
9 Řezníček Josef 50 2600 16.12.2004 15:54:41 MistrHR
21 Šindel Jakub 50 2150 16.12.2004 15:54:29 JykkeO
5 Richter Martin 50 2200 16.12.2004 15:54:21 dodo96
52 Dobroň Michal 355 2500 16.12.2004 15:53:59 MichaelMarsh
5 Richter Martin 50 2150 16.12.2004 15:53:53 xyz
44 Sivek Michal 50 2000 16.12.2004 15:53:50 hokejbalista
21 Šindel Jakub 50 2100 16.12.2004 15:53:36 33mc
44 Sivek Michal 50 1950 16.12.2004 15:53:24 kalic
24 Olesz Rostislav 50 3250 16.12.2004 15:53:01 BlackHair
33 Schwarz Marek 50 2800 16.12.2004 15:52:37 Mejjinka
42 Pöpperle Tomáš 50 2550 16.12.2004 15:52:25 montypython
14 Chabada Martin 50 3550 16.12.2004 15:52:23 chalupa
24 Olesz Rostislav 90 3200 16.12.2004 15:52:14 Mejjinka
22 Bříza Petr 50 4550 16.12.2004 15:51:53 Mike04
87 Ton Petr 150 3500 16.12.2004 15:51:37 JykkeO
22 Bříza Petr 250 4500 16.12.2004 15:51:32 33mc
14 Chabada Martin 100 3500 16.12.2004 15:51:32 sasa
5 Richter Martin 50 2100 16.12.2004 15:49:55 dodo96
15 Marek Jan 50 2100 16.12.2004 15:49:35 dodo96
5 Richter Martin 50 2050 16.12.2004 15:49:03 xyz
6 Broš Michal 200 2500 16.12.2004 15:48:33 MichaelMarsh
55 Procházka Libor 50 2205 16.12.2004 15:47:38 paja173
10 Dres beze jména 50 1800 16.12.2004 15:47:32 xyz
87 Ton Petr 50 3350 16.12.2004 15:47:25 Garfield
87 Ton Petr 500 3300 16.12.2004 15:46:17 JykkeO
26 Dres beze jména 50 1800 16.12.2004 15:46:12 peters
14 Chabada Martin 50 3400 16.12.2004 15:46:07 chalupa
22 Bříza Petr 50 4250 16.12.2004 15:35:30 Vyfulka
42 Pöpperle Tomáš 50 2500 16.12.2004 15:34:30 Marvan
15 Marek Jan 50 2050 16.12.2004 15:31:26 Holik
5 Richter Martin 50 2000 16.12.2004 15:26:58 dodo96
24 Olesz Rostislav 50 3110 16.12.2004 15:24:48 BlackHair
14 Chabada Martin 100 3350 16.12.2004 15:19:38 sasa
8 Hanzlík Jan 50 2100 16.12.2004 15:14:46 Kyrbik
29 Kašpařík Pavel 50 1851 16.12.2004 15:08:22 Chris_JI
24 Olesz Rostislav 50 3060 16.12.2004 15:00:11 Ed Rush
87 Ton Petr 400 2800 16.12.2004 14:56:45 mario2
24 Olesz Rostislav 260 3010 16.12.2004 14:55:09 mario2
24 Olesz Rostislav 50 2750 16.12.2004 14:50:28 Ed Rush
33 Schwarz Marek 50 2750 16.12.2004 14:50:15 Ed Rush
55 Procházka Libor 50 2155 16.12.2004 14:45:33 kalic
5 Richter Martin 50 1950 16.12.2004 14:36:59 kalic
44 Sivek Michal 50 1900 16.12.2004 14:31:57 hokejbalista
52 Dobroň Michal 50 2145 16.12.2004 14:05:07 vosa
26 Dres beze jména 50 1750 16.12.2004 14:03:07 vosa
24 Olesz Rostislav 50 2700 16.12.2004 14:02:05 Mejjinka
33 Schwarz Marek 50 2700 16.12.2004 14:01:53 Mejjinka
8 Hanzlík Jan 50 2050 16.12.2004 13:45:55 Holik
14 Chabada Martin 50 3250 16.12.2004 13:28:28 chalupa
14 Chabada Martin 200 3200 16.12.2004 13:22:14 sasa
87 Ton Petr 50 2400 16.12.2004 12:23:30 JykkeO
87 Ton Petr 50 2350 16.12.2004 11:36:43 Holik
8 Hanzlík Jan 50 2000 16.12.2004 11:19:00 kalic
55 Procházka Libor 50 2105 16.12.2004 11:17:28 paja173
21 Šindel Jakub 50 2050 16.12.2004 11:11:58 JykkeO
22 Bříza Petr 250 4200 16.12.2004 11:00:34 Invalida
42 Pöpperle Tomáš 50 2450 16.12.2004 10:54:54 Ed Rush
55 Procházka Libor 50 2055 16.12.2004 10:54:28 kalic
33 Schwarz Marek 50 2650 16.12.2004 10:52:44 Ed Rush
24 Olesz Rostislav 50 2650 16.12.2004 10:52:24 Ed Rush
33 Schwarz Marek 100 2600 16.12.2004 10:29:00 Mejjinka
24 Olesz Rostislav 100 2600 16.12.2004 10:28:26 Mejjinka
14 Chabada Martin 50 3000 16.12.2004 9:56:40 chalupa
24 Olesz Rostislav 300 2500 16.12.2004 9:49:59 Magyar
55 Procházka Libor 50 2005 16.12.2004 9:30:19 paja173
33 Schwarz Marek 500 2500 16.12.2004 9:11:22 Magyar
24 Olesz Rostislav 50 2200 16.12.2004 8:16:43 JykkeO
87 Ton Petr 50 2300 16.12.2004 8:13:40 JykkeO
30 Bakus Oldřich 50 1850 16.12.2004 7:55:10 earth
24 Olesz Rostislav 50 2150 16.12.2004 6:08:03 BlackHair
14 Chabada Martin 100 2950 16.12.2004 0:55:13 sasa
14 Chabada Martin 50 2850 15.12.2004 23:43:00 chalupa
55 Procházka Libor 50 1955 15.12.2004 22:33:01 hokejbalista
21 Šindel Jakub 50 2000 15.12.2004 22:13:29 Adam.
14 Chabada Martin 100 2800 15.12.2004 21:09:53 sasa
42 Pöpperle Tomáš 500 2400 15.12.2004 19:53:18 Marvan
87 Ton Petr 50 2250 15.12.2004 18:44:42 Dominik1212
33 Schwarz Marek 75 2000 15.12.2004 17:40:13 Mejjinka
24 Olesz Rostislav 98 2100 15.12.2004 16:18:55 JykkeO
44 Sivek Michal 50 1850 15.12.2004 13:45:08 kalic
33 Schwarz Marek 75 1925 15.12.2004 13:08:40 33mc
21 Šindel Jakub 100 1950 15.12.2004 13:06:29 33mc
23 Bartečko Ľuboš 50 2100 15.12.2004 12:38:54 JykkeO
87 Ton Petr 50 2200 15.12.2004 12:37:54 JykkeO
30 Bakus Oldřich 50 1800 15.12.2004 11:35:34 blues
17 Netík Tomáš 50 2650 15.12.2004 8:46:49 mike7
14 Chabada Martin 50 2700 14.12.2004 23:59:42 chalupa

Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)