POSLEDNÍ PŘÍHOZY
# jméno příhoz cena datum čas zákazník
2 Ptáček František 50 6200 24.04.2007 16:30:17 dadoprso
2 Ptáček František 50 6150 24.04.2007 16:29:31 Gunar
2 Ptáček František 50 6100 24.04.2007 16:27:08 dadoprso
2 Ptáček František 250 6050 24.04.2007 16:25:55 Marty 17
2 Ptáček František 150 5800 24.04.2007 16:25:39 dadoprso
2 Ptáček František 50 5650 24.04.2007 16:25:02 Gunar
2 Ptáček František 150 5600 24.04.2007 16:24:11 dadoprso
2 Ptáček František 50 5450 24.04.2007 16:23:49 Marty 17
2 Ptáček František 50 5400 24.04.2007 16:20:07 dadoprso
2 Ptáček František 50 5350 24.04.2007 16:18:47 Marty 17
2 Ptáček František 100 5300 24.04.2007 16:17:54 dadoprso
2 Ptáček František 100 5200 24.04.2007 16:16:06 mholis
2 Ptáček František 100 5100 24.04.2007 16:12:19 dadoprso
2 Ptáček František 200 5000 24.04.2007 16:10:57 mholis
23 Protivný Tomáš 50 3250 24.04.2007 16:10:27 komkot
2 Ptáček František 200 4800 24.04.2007 16:09:32 dadoprso
5 Benýšek Ladislav 50 3350 24.04.2007 16:09:26 Stewart
18 Kratěna Ondřej 50 6100 24.04.2007 16:08:53 tektilla18
5 Benýšek Ladislav 50 3300 24.04.2007 16:08:42 komkot
18 Kratěna Ondřej 50 6050 24.04.2007 16:08:07 Marty 17
23 Protivný Tomáš 150 3200 24.04.2007 16:07:42 Para
2 Ptáček František 100 4600 24.04.2007 16:07:00 mholis
23 Protivný Tomáš 50 3050 24.04.2007 16:06:34 komkot
5 Benýšek Ladislav 50 3250 24.04.2007 16:06:06 Stewart
23 Protivný Tomáš 50 3000 24.04.2007 16:05:48 Para
18 Kratěna Ondřej 50 6000 24.04.2007 16:05:33 tektilla18
11 Hromas Karel 50 3351 24.04.2007 16:05:29 Bamboocha11
2 Ptáček František 50 4500 24.04.2007 16:05:09 dadoprso
23 Protivný Tomáš 50 2950 24.04.2007 16:05:08 peters
23 Protivný Tomáš 50 2900 24.04.2007 16:04:53 komkot
2 Ptáček František 50 4450 24.04.2007 16:04:01 mholis
23 Protivný Tomáš 50 2850 24.04.2007 16:03:58 Para
18 Kratěna Ondřej 50 5950 24.04.2007 16:03:53 Aligator
11 Hromas Karel 50 3301 24.04.2007 16:03:49 Stewart
23 Protivný Tomáš 50 2800 24.04.2007 16:02:41 komkot
5 Benýšek Ladislav 150 3200 24.04.2007 16:01:52 PHS
18 Kratěna Ondřej 500 5900 24.04.2007 16:01:49 Marty 17
23 Protivný Tomáš 50 2750 24.04.2007 16:01:35 peters
18 Kratěna Ondřej 50 5450 24.04.2007 16:01:26 tektilla18
23 Protivný Tomáš 50 2750 24.04.2007 16:01:09 komkot
5 Benýšek Ladislav 50 3050 24.04.2007 16:00:17 Stewart
11 Hromas Karel 50 3251 24.04.2007 16:00:15 Bamboocha11
2 Ptáček František 100 4400 24.04.2007 16:00:08 dadoprso
18 Kratěna Ondřej 500 5400 24.04.2007 15:59:54 Marty 17
72 Salfický Dušan 150 3450 24.04.2007 15:59:18 ed55
11 Hromas Karel 50 3201 24.04.2007 15:59:10 peters
2 Ptáček František 200 4300 24.04.2007 15:58:37 fireboy
72 Salfický Dušan 50 3300 24.04.2007 15:58:31 Stewart
23 Protivný Tomáš 50 2700 24.04.2007 15:58:29 Para
11 Hromas Karel 50 3151 24.04.2007 15:58:13 Bamboocha11
23 Protivný Tomáš 50 2650 24.04.2007 15:57:28 komkot
5 Benýšek Ladislav 50 3000 24.04.2007 15:56:55 PHS
23 Protivný Tomáš 50 2600 24.04.2007 15:56:07 Para
23 Protivný Tomáš 50 2550 24.04.2007 15:55:03 komkot
23 Protivný Tomáš 50 2550 24.04.2007 15:55:01 PHS
2 Ptáček František 50 4100 24.04.2007 15:54:51 dadoprso
23 Protivný Tomáš 50 2500 24.04.2007 15:52:05 Para
18 Kratěna Ondřej 50 4900 24.04.2007 15:51:25 tektilla18
11 Hromas Karel 50 3101 24.04.2007 15:49:30 peters
18 Kratěna Ondřej 50 4850 24.04.2007 15:48:53 Gunar
18 Kratěna Ondřej 50 4800 24.04.2007 15:45:41 tektilla18
5 Benýšek Ladislav 50 2950 24.04.2007 15:41:22 Stewart
18 Kratěna Ondřej 50 4750 24.04.2007 15:41:06 Gunar
2 Ptáček František 50 4050 24.04.2007 15:39:50 cbj
5 Benýšek Ladislav 50 2900 24.04.2007 15:39:47 peters
23 Protivný Tomáš 50 2450 24.04.2007 15:34:14 PHS
18 Kratěna Ondřej 50 4700 24.04.2007 15:29:11 Marty 17
51 Vykoukal Jiří 50 5150 24.04.2007 15:22:05 hellboy
4 Černošek Marek 50 3250 24.04.2007 15:13:10 cbj
51 Vykoukal Jiří 50 5100 24.04.2007 15:11:18 cbj
5 Benýšek Ladislav 50 2850 24.04.2007 15:02:28 Stewart
18 Kratěna Ondřej 50 4650 24.04.2007 14:45:11 Letka 2
75 Stehlík Richard 500 6500 24.04.2007 14:27:14 espic
87 Ton Petr 100 6000 24.04.2007 13:44:25 Marty 17
51 Vykoukal Jiří 400 5050 24.04.2007 13:38:33 whiteduke
51 Vykoukal Jiří 500 4650 24.04.2007 11:46:53 touskova
18 Kratěna Ondřej 50 4600 24.04.2007 11:32:18 hellboy
51 Vykoukal Jiří 50 4150 24.04.2007 11:31:45 hellboy
11 Hromas Karel 51 3051 24.04.2007 10:28:22 change
87 Ton Petr 50 5900 24.04.2007 10:28:17 KALT
71 Netík Tomáš 50 5050 23.04.2007 22:36:02 tamir
87 Ton Petr 100 5850 23.04.2007 22:22:15 Marty 17
5 Benýšek Ladislav 50 2800 23.04.2007 21:11:37 DominicToretto
26 Sivek Michal 50 4250 23.04.2007 20:44:26 aluje
26 Sivek Michal 50 4200 23.04.2007 20:40:20 DominicToretto
11 Hromas Karel 100 3000 23.04.2007 19:39:04 barb
26 Sivek Michal 50 4150 23.04.2007 18:37:20 aluje
87 Ton Petr 50 5750 23.04.2007 15:32:34 KALT
72 Salfický Dušan 150 3250 23.04.2007 14:37:32 ed55
2 Ptáček František 100 4000 23.04.2007 14:12:22 fireboy
72 Salfický Dušan 100 3100 23.04.2007 11:49:33 petrusus
11 Hromas Karel 50 2900 23.04.2007 8:17:26 bathory
51 Vykoukal Jiří 200 4100 23.04.2007 2:21:49 whiteduke
2 Ptáček František 50 3900 22.04.2007 17:53:44 Lokin
5 Benýšek Ladislav 50 2750 22.04.2007 14:54:49 piwais
18 Kratěna Ondřej 50 4550 22.04.2007 11:30:13 Letka 2
87 Ton Petr 100 5700 21.04.2007 7:28:52 tomekp
80 Tabaček Ján 300 3200 20.04.2007 23:27:34 jan marek
80 Tabaček Ján 50 2900 20.04.2007 21:27:01 DominicToretto
80 Tabaček Ján 50 2850 20.04.2007 18:45:48 jan marek

Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)