POSLEDNÍ PŘÍHOZY
# jméno příhoz cena datum čas zákazník
25 Pazourek David 100 2100 27.04.2005 16:17:13 Chris_JI
25 Pazourek David 100 2000 27.04.2005 16:14:52 jindříšek
25 Pazourek David 50 1900 27.04.2005 16:14:25 Chris_JI
25 Pazourek David 50 1850 27.04.2005 16:12:26 jindříšek
25 Pazourek David 50 1800 27.04.2005 16:12:22 Chris_JI
25 Pazourek David 50 1750 27.04.2005 16:11:47 Charles
32 Štěpánek Martin 50 5100 27.04.2005 16:11:39 JykkeO
25 Pazourek David 50 1700 27.04.2005 16:11:28 jindříšek
32 Štěpánek Martin 50 5050 27.04.2005 16:11:11 Chris_JI
25 Pazourek David 50 1650 27.04.2005 16:10:06 Charles
25 Pazourek David 50 1600 27.04.2005 16:09:33 jindříšek
25 Pazourek David 50 1550 27.04.2005 16:08:39 Charles
32 Štěpánek Martin 50 5000 27.04.2005 16:06:16 JykkeO
25 Pazourek David 50 1500 27.04.2005 16:05:40 jindříšek
32 Štěpánek Martin 250 4950 27.04.2005 16:05:27 Moron
25 Pazourek David 50 1450 27.04.2005 16:05:16 Charles
32 Štěpánek Martin 50 4700 27.04.2005 16:05:07 JykkeO
25 Pazourek David 50 1400 27.04.2005 16:04:48 SCHALLA
19 Švík Jan 300 1500 27.04.2005 16:04:12 Fála#19
25 Pazourek David 50 1350 27.04.2005 16:04:02 Charles
25 Pazourek David 50 1300 27.04.2005 16:03:42 SCHALLA
32 Štěpánek Martin 500 4650 27.04.2005 16:03:30 DM30
32 Štěpánek Martin 50 4150 27.04.2005 16:03:06 JykkeO
19 Švík Jan 50 1200 27.04.2005 16:02:49 omar
32 Štěpánek Martin 500 4100 27.04.2005 16:02:16 DM30
36 Barus Miroslav 50 1049 27.04.2005 16:02:02 omar
32 Štěpánek Martin 50 3600 27.04.2005 16:01:38 JykkeO
25 Pazourek David 50 1250 27.04.2005 16:01:24 Charles
25 Pazourek David 50 1200 27.04.2005 16:00:57 SCHALLA
3 Zikmund Jiří 50 1199 27.04.2005 16:00:46 bartik30
32 Štěpánek Martin 500 3550 27.04.2005 16:00:43 DM30
32 Štěpánek Martin 50 3050 27.04.2005 16:00:16 JykkeO
3 Zikmund Jiří 50 1149 27.04.2005 16:00:06 Kai
32 Štěpánek Martin 500 3000 27.04.2005 15:59:49 DM30
3 Zikmund Jiří 50 1099 27.04.2005 15:59:44 bartik30
36 Barus Miroslav 50 999 27.04.2005 15:59:40 bidrs
14 Kočí Václav 98 1500 27.04.2005 15:59:26 jindříšek
32 Štěpánek Martin 50 2500 27.04.2005 15:58:36 JykkeO
2 Sáblík Lukáš 500 2850 27.04.2005 15:58:36 MichaelMarsh
19 Švík Jan 50 1150 27.04.2005 15:58:33 Fála#19
32 Štěpánek Martin 150 2450 27.04.2005 15:58:16 DM30
21 Vála Aleš 50 1050 27.04.2005 15:58:10 ospas
25 Pazourek David 50 1150 27.04.2005 15:58:03 Charles
25 Pazourek David 50 1100 27.04.2005 15:57:41 SCHALLA
2 Sáblík Lukáš 50 2350 27.04.2005 15:57:25 santaclaus
21 Vála Aleš 50 1000 27.04.2005 15:56:49 bidrs
25 Pazourek David 50 1050 27.04.2005 15:56:04 Charles
25 Pazourek David 50 1000 27.04.2005 15:55:34 SCHALLA
2 Sáblík Lukáš 500 2300 27.04.2005 15:55:17 MichaelMarsh
24 Mazanec David 50 1002 27.04.2005 15:55:14 SPA31
28 Dragoun Michal 50 1350 27.04.2005 15:55:09 jirka92
3 Zikmund Jiří 50 1049 27.04.2005 15:54:55 Kai
28 Dragoun Michal 50 1300 27.04.2005 15:54:16 bidrs
2 Sáblík Lukáš 50 1800 27.04.2005 15:54:02 omar
2 Sáblík Lukáš 200 1750 27.04.2005 15:53:30 MichaelMarsh
21 Vála Aleš 50 950 27.04.2005 15:53:21 ospas
21 Vála Aleš 50 900 27.04.2005 15:52:23 SPA31
32 Štěpánek Martin 50 2300 27.04.2005 15:52:21 JykkeO
15 Kudrna Jiří 50 1004 27.04.2005 15:51:20 Heri
7 Drábek Václav 50 1500 27.04.2005 15:51:15 gastarbajtr
7 Drábek Václav 50 1450 27.04.2005 15:50:44 MartinzUL
15 Kudrna Jiří 50 954 27.04.2005 15:49:58 ospas
2 Sáblík Lukáš 50 1550 27.04.2005 15:49:00 Kai
3 Zikmund Jiří 50 999 27.04.2005 15:48:20 omar
24 Mazanec David 50 952 27.04.2005 15:45:38 omar
33 Přeučil Petr 50 949 27.04.2005 15:44:22 thedoctor
52 Kudrna Jan 50 950 27.04.2005 15:41:33 omar
28 Dragoun Michal 50 1250 27.04.2005 15:40:09 omar
36 Barus Miroslav 50 949 27.04.2005 15:39:41 omar
2 Sáblík Lukáš 50 1500 27.04.2005 15:39:06 omar
28 Dragoun Michal 250 1200 27.04.2005 15:37:46 jirka92
28 Dragoun Michal 50 950 27.04.2005 15:37:24 omar
19 Švík Jan 50 1100 27.04.2005 15:36:53 omar
44 Šaffer Adam 50 1150 27.04.2005 15:36:21 omar
36 Barus Miroslav 50 899 27.04.2005 15:12:44 thedoctor
13 Lipina Petr 250 1149 27.04.2005 15:10:19 DM30
13 Lipina Petr 50 899 27.04.2005 15:04:21 thedoctor
40 Pavliš Libor 400 2400 27.04.2005 14:25:23 Moron
32 Štěpánek Martin 500 2250 27.04.2005 14:20:05 DM30
32 Štěpánek Martin 50 1750 27.04.2005 14:08:26 JykkeO
22 Klobouček Jan 50 1350 27.04.2005 8:44:00 jarek
14 Kočí Václav 50 1402 27.04.2005 8:35:04 pegis
15 Kudrna Jiří 50 904 27.04.2005 6:56:36 Heri
52 Kudrna Jan 50 900 27.04.2005 6:50:55 jorgos 1
25 Pazourek David 51 950 27.04.2005 6:40:17 Charles
14 Kočí Václav 500 1352 26.04.2005 23:27:01 rmrovda
92 Jankových Vítězslav 100 3100 26.04.2005 21:30:19 Butzbach
16 Pavlas Aleš 50 1499 26.04.2005 21:29:48 pegis
92 Jankových Vítězslav 200 3000 26.04.2005 17:38:57 jirka92
15 Kudrna Jiří 54 854 26.04.2005 17:26:18 Grizzly
52 Kudrna Jan 50 850 26.04.2005 16:17:25 thedoctor
14 Kočí Václav 50 852 26.04.2005 11:29:35 jirka92
92 Jankových Vítězslav 250 2800 26.04.2005 10:56:46 Butzbach
2 Sáblík Lukáš 150 1450 26.04.2005 10:32:15 čert
2 Sáblík Lukáš 50 1300 26.04.2005 9:23:22 Helča
36 Barus Miroslav 50 849 26.04.2005 6:05:16 Milan 36
33 Přeučil Petr 50 899 26.04.2005 4:37:51 EuroCHL
22 Klobouček Jan 50 1300 25.04.2005 18:56:18 wrc
92 Jankových Vítězslav 250 2550 25.04.2005 14:40:23 jirka92
24 Mazanec David 51 902 25.04.2005 8:46:19 ospas

Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)