POSLEDNÍ PŘÍHOZY
# jméno příhoz cena datum čas zákazník
7 Jaškin Alexej 200 6700 07.04.2005 16:47:13 jerri
7 Jaškin Alexej 200 6500 07.04.2005 16:46:22 MCH
7 Jaškin Alexej 50 6300 07.04.2005 16:45:45 Sari
7 Jaškin Alexej 50 6250 07.04.2005 16:43:12 jerri
7 Jaškin Alexej 50 6200 07.04.2005 16:42:35 Cocin
7 Jaškin Alexej 500 6150 07.04.2005 16:40:48 jerri
7 Jaškin Alexej 50 5650 07.04.2005 16:39:54 Cocin
7 Jaškin Alexej 50 5600 07.04.2005 16:38:57 hlavacek
7 Jaškin Alexej 500 5550 07.04.2005 16:38:50 jerri
7 Jaškin Alexej 50 5050 07.04.2005 16:37:28 Sari
7 Jaškin Alexej 50 5000 07.04.2005 16:37:08 Cocin
7 Jaškin Alexej 50 4950 07.04.2005 16:35:48 Sari
7 Jaškin Alexej 50 4900 07.04.2005 16:35:28 Cocin
7 Jaškin Alexej 50 4850 07.04.2005 16:34:59 Sari
7 Jaškin Alexej 50 4800 07.04.2005 16:34:09 Cocin
7 Jaškin Alexej 50 4750 07.04.2005 16:33:29 Sari
7 Jaškin Alexej 50 4700 07.04.2005 16:32:39 Cocin
7 Jaškin Alexej 50 4650 07.04.2005 16:31:38 Sari
7 Jaškin Alexej 50 4600 07.04.2005 16:30:50 Cocin
7 Jaškin Alexej 50 4550 07.04.2005 16:27:25 Sari
7 Jaškin Alexej 500 4500 07.04.2005 16:27:01 Cocin
9 Stantien Roman 100 3149 07.04.2005 16:25:13 Marcelkaa
7 Jaškin Alexej 50 4000 07.04.2005 16:24:07 Sari
7 Jaškin Alexej 50 3950 07.04.2005 16:23:26 Cocin
9 Stantien Roman 200 3049 07.04.2005 16:20:46 Cocin
9 Stantien Roman 50 2849 07.04.2005 16:20:36 d.kovalcik
52 Biegl Radovan 50 8049 07.04.2005 16:20:32 ilonn
19 Radivojevič Branko 50 5650 07.04.2005 16:20:24 rotscha71
24 Hudler Jiří 500 10591 07.04.2005 16:20:02 Tomasekkkk
9 Stantien Roman 50 2799 07.04.2005 16:19:50 Marcelkaa
52 Biegl Radovan 500 7999 07.04.2005 16:19:43 Tomasekkkk
9 Stantien Roman 50 2749 07.04.2005 16:19:36 Cocin
7 Jaškin Alexej 50 3900 07.04.2005 16:19:28 Sari
52 Biegl Radovan 500 7499 07.04.2005 16:18:56 Tomasekkkk
52 Biegl Radovan 50 6999 07.04.2005 16:18:35 ilonn
9 Stantien Roman 50 2699 07.04.2005 16:18:31 d.kovalcik
24 Hudler Jiří 500 10091 07.04.2005 16:18:25 Tomasekkkk
7 Jaškin Alexej 100 3850 07.04.2005 16:18:17 Cocin
52 Biegl Radovan 500 6949 07.04.2005 16:18:10 Tomasekkkk
24 Hudler Jiří 500 9591 07.04.2005 16:17:44 Mikinecek
52 Biegl Radovan 50 6449 07.04.2005 16:17:42 ilonn
19 Radivojevič Branko 500 5600 07.04.2005 16:16:51 Tomasekkkk
7 Jaškin Alexej 100 3750 07.04.2005 16:16:49 Sari
19 Radivojevič Branko 50 5100 07.04.2005 16:16:09 rotscha71
52 Biegl Radovan 500 6399 07.04.2005 16:15:58 Tomasekkkk
7 Jaškin Alexej 50 3650 07.04.2005 16:15:54 Cocin
52 Biegl Radovan 50 5899 07.04.2005 16:15:36 ilonn
9 Stantien Roman 50 2649 07.04.2005 16:15:02 Marcelkaa
19 Radivojevič Branko 500 5050 07.04.2005 16:14:27 Tomasekkkk
24 Hudler Jiří 500 9091 07.04.2005 16:14:12 Tomasekkkk
24 Hudler Jiří 500 8591 07.04.2005 16:13:42 Dan Galvin
19 Radivojevič Branko 50 4550 07.04.2005 16:13:35 rotscha71
9 Stantien Roman 50 2599 07.04.2005 16:13:14 Cocin
52 Biegl Radovan 500 5849 07.04.2005 16:13:13 Tomasekkkk
52 Biegl Radovan 500 5349 07.04.2005 16:13:02 Mikinecek
7 Jaškin Alexej 50 3600 07.04.2005 16:12:51 Sari
52 Biegl Radovan 50 4849 07.04.2005 16:12:39 ilonn
52 Biegl Radovan 500 4799 07.04.2005 16:12:34 Tomasekkkk
7 Jaškin Alexej 50 3550 07.04.2005 16:12:07 Cocin
52 Biegl Radovan 500 4299 07.04.2005 16:12:00 Mikinecek
24 Hudler Jiří 500 8091 07.04.2005 16:11:47 Tomasekkkk
52 Biegl Radovan 500 3799 07.04.2005 16:11:27 Tomasekkkk
24 Hudler Jiří 500 7591 07.04.2005 16:10:54 Dan Galvin
19 Radivojevič Branko 500 4500 07.04.2005 16:10:45 Tomasekkkk
19 Radivojevič Branko 50 4050 07.04.2005 16:10:43 vashek
52 Biegl Radovan 500 3299 07.04.2005 16:10:18 Mikinecek
52 Biegl Radovan 500 2799 07.04.2005 16:10:14 Tomasekkkk
19 Radivojevič Branko 500 4000 07.04.2005 16:09:55 rotscha71
19 Radivojevič Branko 500 3500 07.04.2005 16:09:25 Tomasekkkk
52 Biegl Radovan 50 2299 07.04.2005 16:09:09 ilonn
7 Jaškin Alexej 50 3500 07.04.2005 16:09:08 Sari
19 Radivojevič Branko 500 3000 07.04.2005 16:08:47 rotscha71
7 Jaškin Alexej 250 3450 07.04.2005 16:08:40 Cocin
9 Stantien Roman 50 2549 07.04.2005 16:08:25 Marcelkaa
19 Radivojevič Branko 50 2500 07.04.2005 16:07:42 vashek
52 Biegl Radovan 50 2249 07.04.2005 16:07:19 Mikinecek
19 Radivojevič Branko 50 2450 07.04.2005 16:07:07 rotscha71
9 Stantien Roman 50 2499 07.04.2005 16:06:22 Cocin
24 Hudler Jiří 500 7091 07.04.2005 16:06:06 Tomasekkkk
24 Hudler Jiří 500 6591 07.04.2005 16:05:24 Dan Galvin
9 Stantien Roman 100 2449 07.04.2005 16:05:10 Marcelkaa
24 Hudler Jiří 250 6091 07.04.2005 16:05:01 Tomasekkkk
7 Jaškin Alexej 50 3200 07.04.2005 16:04:38 Sari
52 Biegl Radovan 50 2199 07.04.2005 16:04:23 ilonn
7 Jaškin Alexej 50 3150 07.04.2005 16:04:16 Cocin
89 Pavliš Libor 250 1399 07.04.2005 16:04:02 DM30
89 Pavliš Libor 50 1149 07.04.2005 16:03:21 d.kovalcik
52 Biegl Radovan 200 2149 07.04.2005 16:03:16 Mikinecek
19 Radivojevič Branko 50 2400 07.04.2005 16:03:11 vashek
52 Biegl Radovan 50 1949 07.04.2005 16:02:41 ilonn
19 Radivojevič Branko 50 2350 07.04.2005 16:02:34 rotscha71
9 Stantien Roman 150 2349 07.04.2005 16:02:06 Cocin
52 Biegl Radovan 50 1899 07.04.2005 16:02:04 Mikinecek
19 Radivojevič Branko 50 2300 07.04.2005 16:01:53 vashek
9 Stantien Roman 50 2199 07.04.2005 16:01:25 Marcelkaa
52 Biegl Radovan 50 1849 07.04.2005 16:01:01 ilonn
52 Biegl Radovan 50 1799 07.04.2005 16:00:50 d.kovalcik
9 Stantien Roman 50 2149 07.04.2005 16:00:33 Cocin
24 Hudler Jiří 500 5841 07.04.2005 16:00:28 Dan Galvin
7 Jaškin Alexej 50 3100 07.04.2005 15:59:58 Sari
19 Radivojevič Branko 200 2250 07.04.2005 15:59:56 rotscha71
24 Hudler Jiří 350 5341 07.04.2005 15:59:53 Tomasekkkk
52 Biegl Radovan 50 1749 07.04.2005 15:59:51 Mikinecek
89 Pavliš Libor 150 1099 07.04.2005 15:59:38 DM30
7 Jaškin Alexej 50 3050 07.04.2005 15:59:28 Cocin
71 Badiura Matej 50 1750 07.04.2005 15:59:22 sonja badiura
14 Korotvička Jan 50 851 07.04.2005 15:59:02 protom
63 Němec Ondřej 500 1650 07.04.2005 15:58:54 rotscha71
77 Hrabal Josef 50 900 07.04.2005 15:58:39 MCH
49 Horák Robert 50 949 07.04.2005 15:58:14 SPA31
7 Jaškin Alexej 50 3000 07.04.2005 15:58:05 Sari
52 Biegl Radovan 50 1699 07.04.2005 15:58:01 ilonn
27 Brabenec Kamil 50 1250 07.04.2005 15:57:43 petrh
7 Jaškin Alexej 50 2950 07.04.2005 15:57:41 Cocin
19 Radivojevič Branko 50 2050 07.04.2005 15:57:19 vashek
52 Biegl Radovan 50 1649 07.04.2005 15:57:13 Mikinecek
69 Veselý Ondřej 50 1300 07.04.2005 15:57:10 sui
69 Veselý Ondřej 51 1250 07.04.2005 15:56:39 petrh
9 Stantien Roman 100 2099 07.04.2005 15:56:31 Marcelkaa
92 Vak Tomáš 50 1400 07.04.2005 15:56:11 Yerry
4 Frolo Tomáš 50 1300 07.04.2005 15:56:07 hlavacek
89 Pavliš Libor 50 949 07.04.2005 15:56:00 MCH
27 Brabenec Kamil 50 1200 07.04.2005 15:55:59 santaclaus
20 Květoň David 50 1258 07.04.2005 15:55:50 divi
4 Frolo Tomáš 50 1250 07.04.2005 15:55:39 omar
7 Jaškin Alexej 50 2900 07.04.2005 15:55:33 Sari
27 Brabenec Kamil 50 1150 07.04.2005 15:55:22 petrh
7 Jaškin Alexej 50 2850 07.04.2005 15:55:08 Cocin
69 Veselý Ondřej 50 1199 07.04.2005 15:54:55 sui
27 Brabenec Kamil 50 1100 07.04.2005 15:54:52 MCH
30 Demel Tomáš 50 1250 07.04.2005 15:54:51 amyk
32 Čechmánek Roman 250 3650 07.04.2005 15:54:33 MichaelMarsh
71 Badiura Matej 200 1700 07.04.2005 15:54:13 sonja badiura
96 Somík Radovan 250 1600 07.04.2005 15:53:42 MichaelMarsh
33 Žigardy Štefan 50 1611 07.04.2005 15:53:37 ilonn
71 Badiura Matej 50 1500 07.04.2005 15:53:17 omar
7 Jaškin Alexej 50 2800 07.04.2005 15:53:03 Sari
9 Stantien Roman 50 1999 07.04.2005 15:52:59 jerema
71 Badiura Matej 100 1450 07.04.2005 15:52:51 sonja badiura
92 Vak Tomáš 50 1350 07.04.2005 15:52:51 Yerry
7 Jaškin Alexej 100 2750 07.04.2005 15:52:24 Cocin
5 Gýna Vladimír 50 1001 07.04.2005 15:51:55 omar
71 Badiura Matej 50 1350 07.04.2005 15:51:22 omar
9 Stantien Roman 50 1949 07.04.2005 15:51:17 Marcelkaa
7 Jaškin Alexej 50 2650 07.04.2005 15:51:02 Sari
9 Stantien Roman 50 1899 07.04.2005 15:50:32 jerema
77 Hrabal Josef 50 850 07.04.2005 15:49:51 protom
71 Badiura Matej 100 1300 07.04.2005 15:49:33 sonja badiura
4 Frolo Tomáš 50 1200 07.04.2005 15:48:43 hlavacek
7 Jaškin Alexej 100 2600 07.04.2005 15:48:28 Cocin
4 Frolo Tomáš 50 1150 07.04.2005 15:47:44 santaclaus
52 Biegl Radovan 50 1599 07.04.2005 15:47:44 ilonn
33 Žigardy Štefan 150 1561 07.04.2005 15:47:40 santaclaus
69 Veselý Ondřej 50 1149 07.04.2005 15:47:06 petrh
33 Žigardy Štefan 50 1411 07.04.2005 15:46:13 hlavacek
27 Brabenec Kamil 50 1050 07.04.2005 15:46:08 omar
69 Veselý Ondřej 50 1099 07.04.2005 15:45:29 omar
27 Brabenec Kamil 50 1000 07.04.2005 15:45:27 petrh
33 Žigardy Štefan 50 1361 07.04.2005 15:45:26 santaclaus
7 Jaškin Alexej 50 2500 07.04.2005 15:45:15 Sari
9 Stantien Roman 50 1849 07.04.2005 15:45:12 Marcelkaa
7 Jaškin Alexej 50 2450 07.04.2005 15:44:42 Cocin
71 Badiura Matej 50 1200 07.04.2005 15:44:21 santaclaus
33 Žigardy Štefan 100 1311 07.04.2005 15:44:09 hlavacek
19 Radivojevič Branko 250 2000 07.04.2005 15:43:42 santaclaus
63 Němec Ondřej 50 1150 07.04.2005 15:43:20 omar
96 Somík Radovan 50 1350 07.04.2005 15:42:55 santaclaus
44 Hruška Radim 50 1649 07.04.2005 15:42:53 santaclaus
7 Jaškin Alexej 50 2400 07.04.2005 15:42:49 Sari
33 Žigardy Štefan 50 1211 07.04.2005 15:41:51 santaclaus
27 Brabenec Kamil 50 950 07.04.2005 15:41:23 omar
7 Jaškin Alexej 50 2350 07.04.2005 15:39:34 Cocin
7 Jaškin Alexej 50 2300 07.04.2005 15:28:34 Sari
4 Frolo Tomáš 50 1100 07.04.2005 15:17:54 facegreen
52 Biegl Radovan 50 1549 07.04.2005 15:16:26 Mikinecek
7 Jaškin Alexej 50 2250 07.04.2005 15:15:46 Cocin
52 Biegl Radovan 50 1499 07.04.2005 15:02:58 ilonn
45 Vlach Rostislav 50 1703 07.04.2005 14:49:28 honza111
61 Nedbálek Michal 50 824 07.04.2005 14:48:39 fradit
61 Nedbálek Michal 75 774 07.04.2005 14:34:11 EuroCHL
33 Žigardy Štefan 50 1161 07.04.2005 14:33:31 hlavacek
71 Badiura Matej 100 1150 07.04.2005 14:32:39 sonja badiura
17 Dubec Marek 500 1350 07.04.2005 14:16:39 lulyn
17 Dubec Marek 50 850 07.04.2005 14:16:05 lulyn
14 Korotvička Jan 50 801 07.04.2005 14:07:45 omar
24 Hudler Jiří 350 4991 07.04.2005 14:04:50 omar
52 Biegl Radovan 50 1449 07.04.2005 13:28:05 Mikinecek
7 Jaškin Alexej 50 2200 07.04.2005 13:16:26 Sari
27 Brabenec Kamil 50 900 07.04.2005 13:07:12 petrh
33 Žigardy Štefan 50 1111 07.04.2005 12:46:05 santaclaus
52 Biegl Radovan 50 1399 07.04.2005 12:44:52 omar
27 Brabenec Kamil 50 850 07.04.2005 12:42:56 santaclaus
52 Biegl Radovan 100 1349 07.04.2005 12:35:07 Mikinecek
41 Kovář Robin 100 2304 07.04.2005 12:05:12 walmez hockey
7 Jaškin Alexej 50 2150 07.04.2005 12:01:32 jerema
49 Horák Robert 50 899 07.04.2005 11:45:29 omar
41 Kovář Robin 450 2204 07.04.2005 11:43:41 santaclaus
71 Badiura Matej 50 1050 07.04.2005 11:42:06 omar
96 Somík Radovan 50 1300 07.04.2005 10:53:18 martin klos
52 Biegl Radovan 50 1249 07.04.2005 10:04:53 petrh

Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)