POSLEDNÍ PŘÍHOZY
# jméno příhoz cena datum čas zákazník
96 Balaštík Jaroslav (žlutý) 500 5550 18.05.2005 16:58:33 Kartin
96 Balaštík Jaroslav (žlutý) 50 5050 18.05.2005 16:57:12 MoSH
96 Balaštík Jaroslav (žlutý) 334 5000 18.05.2005 16:52:23 Kartin
96 Balaštík Jaroslav (žlutý) 56 4666 18.05.2005 16:51:28 MoSH
96 Balaštík Jaroslav (žlutý) 500 4610 18.05.2005 16:46:38 Kartin
96 Balaštík Jaroslav (žlutý) 57 4110 18.05.2005 16:45:58 MoSH
96 Balaštík Jaroslav (žlutý) 500 4053 18.05.2005 16:41:14 Kartin
96 Balaštík Jaroslav (žlutý) 50 3553 18.05.2005 16:40:39 MoSH
96 Balaštík Jaroslav (žlutý) 400 3503 18.05.2005 16:35:52 TomikR
96 Balaštík Jaroslav (žlutý) 50 3103 18.05.2005 16:34:50 MoSH
96 Balaštík Jaroslav (žlutý) 50 3053 18.05.2005 16:30:03 TomikR
96 Balaštík Jaroslav (žlutý) 103 3003 18.05.2005 16:27:57 MoSH
96 Balaštík Jaroslav (žlutý) 77 2900 18.05.2005 16:23:07 TomikR
96 Balaštík Jaroslav (žlutý) 123 2823 18.05.2005 16:21:57 MoSH
96 Balaštík Jaroslav (žlutý) 145 2700 18.05.2005 16:17:56 TomikR
16 Čajánek Petr (žlutý) 500 20000 18.05.2005 16:17:21 camas
16 Čajánek Petr (žlutý) 500 19500 18.05.2005 16:16:40 Kartin
96 Balaštík Jaroslav (žlutý) 55 2555 18.05.2005 16:16:27 MoSH
16 Čajánek Petr (žlutý) 500 19000 18.05.2005 16:16:09 camas
91 Erat Martin (žlutý) 500 7250 18.05.2005 16:15:58 morsy
91 Erat Martin (žlutý) 150 6900 18.05.2005 16:15:36 Kartin
16 Čajánek Petr (žlutý) 500 18500 18.05.2005 16:14:42 Kartin
91 Erat Martin (modrý) 500 10050 18.05.2005 16:14:32 camas
91 Erat Martin (žlutý) 500 6750 18.05.2005 16:14:24 morsy
91 Erat Martin (žlutý) 100 6350 18.05.2005 16:14:10 Kartin
16 Čajánek Petr (žlutý) 500 18000 18.05.2005 16:13:53 camas
96 Balaštík Jaroslav (žlutý) 50 2500 18.05.2005 16:13:43 TomikR
91 Erat Martin (modrý) 500 9550 18.05.2005 16:13:32 morsy
16 Čajánek Petr (žlutý) 500 17500 18.05.2005 16:13:21 Kartin
91 Erat Martin (modrý) 500 9050 18.05.2005 16:13:02 camas
96 Balaštík Jaroslav (žlutý) 73 2450 18.05.2005 16:12:58 MoSH
16 Čajánek Petr (žlutý) 500 17000 18.05.2005 16:12:37 camas
91 Erat Martin (modrý) 500 8550 18.05.2005 16:12:23 morsy
16 Čajánek Petr (žlutý) 500 16500 18.05.2005 16:11:57 Kartin
91 Erat Martin (modrý) 500 8050 18.05.2005 16:11:46 camas
91 Erat Martin (žlutý) 500 6250 18.05.2005 16:11:40 morsy
17 Barinka Peter (modrý) 100 2300 18.05.2005 16:11:39 Road
7 Nosek David (modrý) 50 1750 18.05.2005 16:11:34 Jarda007
91 Erat Martin (žlutý) 100 5850 18.05.2005 16:11:30 Kartin
17 Barinka Peter (modrý) 50 2200 18.05.2005 16:11:23 omar
16 Čajánek Petr (žlutý) 500 16000 18.05.2005 16:11:21 camas
7 Nosek David (žlutý) 50 1750 18.05.2005 16:11:04 Radí
7 Nosek David (modrý) 100 1700 18.05.2005 16:10:48 rotscha71
16 Čajánek Petr (žlutý) 500 15500 18.05.2005 16:10:45 Kartin
17 Barinka Peter (modrý) 150 2150 18.05.2005 16:10:43 ALOIS
91 Erat Martin (modrý) 500 7550 18.05.2005 16:10:40 morsy
16 Čajánek Petr (žlutý) 500 15000 18.05.2005 16:10:34 camas
7 Nosek David (žlutý) 50 1700 18.05.2005 16:10:29 rotscha71
16 Čajánek Petr (žlutý) 500 14500 18.05.2005 16:10:15 Kartin
91 Erat Martin (žlutý) 500 5750 18.05.2005 16:10:11 morsy
96 Balaštík Jaroslav (žlutý) 50 2377 18.05.2005 16:10:09 TomikR
91 Erat Martin (modrý) 500 7050 18.05.2005 16:10:05 camas
16 Čajánek Petr (žlutý) 500 14000 18.05.2005 16:09:49 Kartin
91 Erat Martin (modrý) 500 6550 18.05.2005 16:09:31 morsy
91 Erat Martin (žlutý) 500 5250 18.05.2005 16:09:24 Kartin
7 Nosek David (modrý) 50 1600 18.05.2005 16:09:23 Jarda007
16 Čajánek Petr (žlutý) 500 13500 18.05.2005 16:09:09 camas
17 Barinka Peter (modrý) 100 2000 18.05.2005 16:09:03 Road
7 Nosek David (modrý) 50 1550 18.05.2005 16:08:38 Radí
17 Barinka Peter (modrý) 150 1900 18.05.2005 16:08:37 ALOIS
91 Erat Martin (žlutý) 500 4750 18.05.2005 16:08:16 morsy
91 Erat Martin (modrý) 500 6050 18.05.2005 16:08:12 camas
16 Čajánek Petr (žlutý) 500 13000 18.05.2005 16:08:12 Kartin
96 Balaštík Jaroslav (žlutý) 50 2327 18.05.2005 16:08:01 MoSH
17 Barinka Peter (modrý) 100 1750 18.05.2005 16:07:30 Road
91 Erat Martin (žlutý) 50 4250 18.05.2005 16:07:20 omar
16 Čajánek Petr (žlutý) 500 12500 18.05.2005 16:07:15 camas
7 Nosek David (žlutý) 50 1650 18.05.2005 16:06:46 Radí
91 Erat Martin (modrý) 500 5550 18.05.2005 16:06:42 morsy
91 Erat Martin (žlutý) 500 4200 18.05.2005 16:06:01 morsy
16 Čajánek Petr (žlutý) 500 12000 18.05.2005 16:05:59 Kartin
7 Nosek David (žlutý) 50 1600 18.05.2005 16:05:54 Jarda007
7 Nosek David (modrý) 150 1500 18.05.2005 16:05:48 rotscha71
7 Nosek David (žlutý) 50 1550 18.05.2005 16:05:47 Radí
7 Nosek David (modrý) 50 1350 18.05.2005 16:05:30 Radí
7 Nosek David (žlutý) 150 1500 18.05.2005 16:05:28 rotscha71
91 Erat Martin (modrý) 500 5050 18.05.2005 16:05:26 camas
17 Barinka Peter (modrý) 50 1650 18.05.2005 16:05:11 ALOIS
96 Balaštík Jaroslav (žlutý) 50 2277 18.05.2005 16:05:07 TomikR
16 Čajánek Petr (žlutý) 500 11500 18.05.2005 16:05:05 camas
7 Nosek David (žlutý) 50 1350 18.05.2005 16:05:02 Radí
7 Nosek David (modrý) 50 1300 18.05.2005 16:04:58 rotscha71
23 Záhorovský Martin (žlutý) 50 2160 18.05.2005 16:04:57 Jarda007
29 Kristek Jaroslav (modrý) 50 1500 18.05.2005 16:04:45 omar
7 Nosek David (modrý) 50 1250 18.05.2005 16:04:28 Radí
91 Erat Martin (modrý) 50 4550 18.05.2005 16:04:17 omar
7 Nosek David (žlutý) 50 1300 18.05.2005 16:04:09 rotscha71
91 Erat Martin (žlutý) 250 3700 18.05.2005 16:04:08 Kartin
91 Erat Martin (modrý) 500 4500 18.05.2005 16:04:05 camas
23 Záhorovský Martin (žlutý) 50 2110 18.05.2005 16:04:02 Jarda007
7 Nosek David (modrý) 50 1200 18.05.2005 16:03:52 rotscha71
7 Nosek David (žlutý) 50 1250 18.05.2005 16:03:48 Radí
96 Balaštík Jaroslav (žlutý) 100 2227 18.05.2005 16:03:35 MoSH
16 Čajánek Petr (žlutý) 300 11000 18.05.2005 16:03:23 Kartin
29 Kristek Jaroslav (modrý) 150 1450 18.05.2005 16:03:20 ALOIS
91 Erat Martin (žlutý) 500 3450 18.05.2005 16:03:20 morsy
17 Barinka Peter (modrý) 50 1600 18.05.2005 16:03:18 jambo
91 Erat Martin (modrý) 500 4000 18.05.2005 16:03:15 morsy
7 Nosek David (žlutý) 50 1200 18.05.2005 16:02:09 Karlito
16 Čajánek Petr (žlutý) 500 10700 18.05.2005 16:00:50 camas
96 Balaštík Jaroslav (žlutý) 50 2127 18.05.2005 16:00:46 TomikR
10 Mokrejš Petr (žlutý) 50 1850 18.05.2005 16:00:20 Jarda007
91 Erat Martin (žlutý) 50 2950 18.05.2005 16:00:17 omar
17 Barinka Peter (modrý) 50 1550 18.05.2005 16:00:10 Road
7 Nosek David (žlutý) 50 1150 18.05.2005 16:00:09 Radí
17 Barinka Peter (modrý) 150 1650 18.05.2005 16:00:08 ALOIS
91 Erat Martin (modrý) 500 3500 18.05.2005 16:00:00 camas
96 Balaštík Jaroslav (žlutý) 300 2077 18.05.2005 16:00:00 MoSH
16 Čajánek Petr (žlutý) 500 10200 18.05.2005 15:59:57 Kartin
13 Vosátko Lubomír (modrý) 50 1050 18.05.2005 15:59:55 stryco
15 Galvas Lukáš (modrý) 50 1100 18.05.2005 15:59:42 richie
7 Nosek David (modrý) 50 1150 18.05.2005 15:59:35 Radí
4 Hamrlík Martin (žlutý) 50 2550 18.05.2005 15:59:31 pos-pa
7 Nosek David (žlutý) 50 1100 18.05.2005 15:59:30 Karlito
23 Záhorovský Martin (žlutý) 50 2060 18.05.2005 15:59:21 Simir 33
17 Barinka Peter (modrý) 50 1500 18.05.2005 15:59:17 jambo
17 Barinka Peter (modrý) 50 1500 18.05.2005 15:59:16 ALOIS
91 Erat Martin (žlutý) 500 2900 18.05.2005 15:59:10 morsy
91 Erat Martin (modrý) 500 3000 18.05.2005 15:59:05 morsy
96 Balaštík Jaroslav (žlutý) 68 1777 18.05.2005 15:59:03 MoSH
29 Kristek Jaroslav (modrý) 50 1300 18.05.2005 15:58:58 omar
27 Veselý Ondřej (modrý) 50 1350 18.05.2005 15:58:22 S.h.r.e.k2
10 Mokrejš Petr (modrý) 150 1600 18.05.2005 15:58:17 Tomas 33
23 Záhorovský Martin (žlutý) 50 2010 18.05.2005 15:58:11 Jarda007
17 Barinka Peter (modrý) 50 1450 18.05.2005 15:58:08 Road
21 Kováčik Miroslav (žlutý) 50 1100 18.05.2005 15:58:03 SPA31
29 Kristek Jaroslav (modrý) 50 1250 18.05.2005 15:57:53 richie
15 Galvas Lukáš (žlutý) 50 1100 18.05.2005 15:57:51 PHS
4 Hamrlík Martin (žlutý) 100 2500 18.05.2005 15:57:34 Kartin
17 Barinka Peter (žlutý) 50 1770 18.05.2005 15:57:34 luko
2 Tesařík Radim (žlutý) 50 1150 18.05.2005 15:57:26 pos-pa
10 Mokrejš Petr (modrý) 50 1450 18.05.2005 15:57:14 Jarda007
27 Veselý Ondřej (modrý) 50 1300 18.05.2005 15:57:08 mich
44 Blaťák Martin (modrý) 50 1756 18.05.2005 15:56:55 Karlito
75 Čech Martin (žlutý) 500 2850 18.05.2005 15:56:47 MichaelMarsh
15 Galvas Lukáš (žlutý) 50 1050 18.05.2005 15:56:36 ivca11
2 Tesařík Radim (žlutý) 100 1100 18.05.2005 15:56:10 S.h.r.e.k2
10 Mokrejš Petr (žlutý) 50 1800 18.05.2005 15:56:07 Tomas 33
75 Čech Martin (žlutý) 350 2350 18.05.2005 15:55:58 omar
23 Záhorovský Martin (žlutý) 155 1960 18.05.2005 15:55:52 Simir 33
33 Jenáček Martin (modrý) 100 1300 18.05.2005 15:55:38 Kajas
4 Hamrlík Martin (žlutý) 50 2400 18.05.2005 15:55:35 pos-pa
27 Veselý Ondřej (modrý) 50 1250 18.05.2005 15:55:16 richie
17 Barinka Peter (modrý) 50 1400 18.05.2005 15:55:16 omar
75 Čech Martin (žlutý) 450 2000 18.05.2005 15:55:11 MichaelMarsh
4 Hamrlík Martin (modrý) 50 2000 18.05.2005 15:55:00 čibes
27 Veselý Ondřej (žlutý) 150 1700 18.05.2005 15:54:31 Simir 33
17 Barinka Peter (modrý) 50 1350 18.05.2005 15:54:31 jambo
10 Mokrejš Petr (žlutý) 50 1750 18.05.2005 15:54:27 Jarda007
60 Okál Miroslav (modrý) 300 2500 18.05.2005 15:54:18 MichaelMarsh
75 Čech Martin (žlutý) 50 1550 18.05.2005 15:54:12 omar
60 Okál Miroslav (žlutý) 50 1950 18.05.2005 15:54:08 znt
23 Záhorovský Martin (žlutý) 50 1805 18.05.2005 15:53:59 Jarda007
75 Čech Martin (žlutý) 250 1500 18.05.2005 15:53:31 MichaelMarsh
33 Jenáček Martin (modrý) 50 1200 18.05.2005 15:53:02 Simir 33
27 Veselý Ondřej (žlutý) 50 1550 18.05.2005 15:51:43 S.h.r.e.k2
27 Veselý Ondřej (žlutý) 100 1500 18.05.2005 15:51:05 Simir 33
7 Nosek David (žlutý) 50 1050 18.05.2005 15:51:02 rotscha71
17 Barinka Peter (žlutý) 50 1720 18.05.2005 15:50:48 luko
7 Nosek David (modrý) 50 1100 18.05.2005 15:50:32 rotscha71
16 Čajánek Petr (žlutý) 500 9700 18.05.2005 15:49:59 camas
13 Vosátko Lubomír (žlutý) 99 1100 18.05.2005 15:49:29 rakor
17 Barinka Peter (žlutý) 50 1670 18.05.2005 15:46:54 Kajas
91 Erat Martin (žlutý) 100 2500 18.05.2005 15:46:47 Kartin
31 Murín Igor (žlutý) 100 2750 18.05.2005 15:46:17 Kartin
17 Barinka Peter (žlutý) 50 1620 18.05.2005 15:46:10 luko
22 Hamrlík Roman (modrý) 100 3250 18.05.2005 15:45:43 Kartin
4 Hamrlík Martin (modrý) 50 1950 18.05.2005 15:45:42 omar
4 Hamrlík Martin (žlutý) 100 2350 18.05.2005 15:45:22 Kartin
16 Čajánek Petr (žlutý) 100 9200 18.05.2005 15:42:57 Kartin
29 Kristek Jaroslav (modrý) 50 1200 18.05.2005 15:42:27 santaclaus
75 Čech Martin (žlutý) 50 1250 18.05.2005 15:40:48 Karlito
10 Mokrejš Petr (žlutý) 50 1700 18.05.2005 15:39:42 Tomas 33
17 Barinka Peter (modrý) 50 1300 18.05.2005 15:37:39 omar
27 Veselý Ondřej (žlutý) 50 1400 18.05.2005 15:37:17 S.h.r.e.k2
75 Čech Martin (žlutý) 50 1200 18.05.2005 15:37:10 omar
13 Vosátko Lubomír (modrý) 50 1000 18.05.2005 15:36:18 omar
17 Barinka Peter (žlutý) 50 1570 18.05.2005 15:35:35 Kajas
27 Veselý Ondřej (žlutý) 50 1350 18.05.2005 15:35:04 Simir 33
15 Galvas Lukáš (modrý) 50 1050 18.05.2005 15:34:41 omar
17 Barinka Peter (žlutý) 50 1520 18.05.2005 15:34:18 Karlito
2 Tesařík Radim (modrý) 50 1050 18.05.2005 15:34:10 omar
21 Kováčik Miroslav (žlutý) 50 1050 18.05.2005 15:33:41 omar
17 Barinka Peter (modrý) 50 1250 18.05.2005 15:32:52 ALOIS
27 Veselý Ondřej (žlutý) 50 1300 18.05.2005 15:30:58 S.h.r.e.k2
17 Barinka Peter (žlutý) 50 1470 18.05.2005 15:18:49 Kajas
96 Balaštík Jaroslav (žlutý) 50 1709 18.05.2005 15:16:39 TomikR
96 Balaštík Jaroslav (žlutý) 50 1659 18.05.2005 14:58:34 rakor
23 Záhorovský Martin (žlutý) 50 1755 18.05.2005 14:40:42 Simir 33
93 Altrichter Martin (modrý) 300 3900 18.05.2005 14:38:43 david.ek
23 Záhorovský Martin (žlutý) 55 1705 18.05.2005 14:19:59 Jarda007
96 Balaštík Jaroslav (žlutý) 50 1609 18.05.2005 14:06:07 S.h.r.e.k2
23 Záhorovský Martin (žlutý) 50 1650 18.05.2005 14:03:33 Simir 33
44 Blaťák Martin (modrý) 50 1706 18.05.2005 14:01:33 rmrovda
4 Hamrlík Martin (žlutý) 50 2250 18.05.2005 14:01:28 pos-pa
21 Kováčik Miroslav (modrý) 50 1050 18.05.2005 14:01:02 rmrovda
9 Zubíček Pavel (modrý) 50 1100 18.05.2005 13:59:37 rmrovda
23 Záhorovský Martin (žlutý) 50 1600 18.05.2005 13:19:56 Jarda007
93 Altrichter Martin (modrý) 500 3600 18.05.2005 13:19:15 Morávka
17 Barinka Peter (modrý) 50 1200 18.05.2005 12:29:19 TIRI

Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)